材質(zhì) | 鋼 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 3-11kw |
電源電壓 | 380V |
額定載重 | 定制 |
功率 | 3-11KW |
類別 | 電動(dòng)升降臺(tái),固定式升降臺(tái),剪式升降臺(tái),升降機(jī),液壓升降臺(tái),自動(dòng)升降臺(tái) |
使用壽命 | 十年 |
臺(tái)面尺寸 | 定制 |
用途 | 升降平臺(tái),升降舞臺(tái),升降貨梯 |
重量 | 定制 |
最大寬度 | 定制 |
最低高度 | 定制 |
最高高度 | 定制 |
發(fā)貨期限 | 10天 |
品牌 | 航博 |
型號(hào) | SJG |
打樣周期 | 1-2天 |
SJG系列-固定剪叉式升降平臺(tái)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該系列產(chǎn)品采用剪叉機(jī)械結(jié)構(gòu),升降系統(tǒng)靠液壓泵站驅(qū)動(dòng),使升降平臺(tái)起升有較高的穩(wěn)定性,是低樓層間替代電梯、貨物升降的理想運(yùn)送設(shè)備。還可配合自動(dòng)生產(chǎn)線解決流水線高低落差,根據(jù)使用要求,把臺(tái)面加以改裝,可實(shí)現(xiàn)物料滾動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、承載量大、升降平穩(wěn)、維護(hù)簡(jiǎn)單。
◆適應(yīng)性強(qiáng),可安裝在惡劣環(huán)境及一般防爆場(chǎng)所。
◆應(yīng)用廣泛,適合于大多數(shù)行業(yè)的層高間貨物運(yùn)送。
◆配置靈活,根據(jù)不同安裝環(huán)境和要求,設(shè)計(jì)平臺(tái)尺寸及進(jìn)出口方位。
◆安全高效,超載保護(hù)和管路防爆裂安全閥,充分保障運(yùn)行安全。
◆操作方便,各樓層間和平臺(tái)上均可設(shè)置控制按鈕實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。
適用范圍:主要用于車間、倉(cāng)庫(kù)和各種工作層間貨物上下運(yùn)送;立體車庫(kù)和地下車庫(kù)層高間汽車舉升;;生產(chǎn)流水線和倉(cāng)庫(kù)、造紙、醫(yī)藥等行業(yè),物料上線、下線;工件裝配時(shí)調(diào)節(jié)工件高度;高處給料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時(shí)部件舉升;倉(cāng)儲(chǔ)裝卸場(chǎng)所與叉車等搬運(yùn)車輛配套進(jìn)行貨物快速裝卸等。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷kg | 最低高度mm | 升降行程mm | 最大高度mm | 平臺(tái)尺寸L*W(mm) | 上升時(shí)間(s) | 電壓v | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量kg |
SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1350*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1350*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
