材質(zhì) | 201不銹鋼 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
風(fēng)量 | 3900m3/h |
風(fēng)壓 | 低壓風(fēng)機(jī) |
功率 | 100W |
類型 | 排煙風(fēng)機(jī) |
適用范圍 | 消防 |
性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
葉輪直徑 | 10 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 1000r/mim |
葉片數(shù) | 8個(gè) |
用途 | 排煙風(fēng)機(jī) |
重量 | 10 |
軸功率 | 5.5KW |
轉(zhuǎn)速 | 1000r/mim |
風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
品牌 | 諾盾 |
型號(hào) | 多種 |
系列 | 消防救援 |
類型/型號(hào) | 1000風(fēng)量,3000風(fēng)量 |
聯(lián)系電話:155 6236 0639
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | EFi75XX | EFi120XX |
無阻礙風(fēng)量 | 4250m3/hr | 6375m3/hr |
1-90度轉(zhuǎn)角 | 2829m3/hr | 4590m3/hr |
重量 | 20公斤 | 25公斤 |
體積 | 406*381*406毫米 | 483*457*305毫米 |
噪音 | 89分貝 | 86分貝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 0.56KW | 0.9KW |
電源 | 220V | 220V |
運(yùn)行電流 | 5A | 5.5A |
等級(jí) | ATEX II2 G Ex de IIB T6 | ATEX II2 G Ex de IIB T6 |



