顏色分類 | 產(chǎn)品若無(wú)問(wèn)題不可退換 |
---|---|
品牌 | DWSZ |
簡(jiǎn)單介紹
我公司研發(fā)生產(chǎn)的DWSZ-T5系列溫濕度光照度變送器是數(shù)字溫度、濕度和光照度傳感器三合一為一體化變送器。該產(chǎn)品測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,精度高,抗干擾能力強(qiáng),可廣泛運(yùn)用于小型氣象站、環(huán)境機(jī)房、農(nóng)業(yè)溫室大棚、糧庫(kù)、養(yǎng)殖業(yè)、花卉養(yǎng)殖等領(lǐng)域,它具有廣闊的應(yīng)用前景。溫濕度光照變送器的詳細(xì)介紹
我公司研發(fā)生產(chǎn)的DWSZ-T5系列溫濕度光照度變送器是數(shù)字溫度、濕度和光照度傳感器三合一為一體化變送器。該產(chǎn)品測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,精度高,抗干擾能力強(qiáng),可廣泛運(yùn)用于小型氣象站、環(huán)境機(jī)房、農(nóng)業(yè)溫室大棚、糧庫(kù)、養(yǎng)殖業(yè)、花卉養(yǎng)殖等領(lǐng)域,它具有廣闊的應(yīng)用前景。
聯(lián)系人:王先生 13818624135
六、通信說(shuō)明:
本產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU通訊協(xié)議,產(chǎn)品出廠默認(rèn)地址為1,波特率為9600,8位數(shù)據(jù)位,無(wú)奇偶校驗(yàn),1位停止位
0~20000Lux量程光照度值= H-PV(數(shù)據(jù)為真實(shí)值)
0~20萬(wàn)Lux量程 光照度值 = H-PV x 10
溫度、濕度傳感器值有1位小數(shù)點(diǎn),得到的數(shù)據(jù)需除以10為真實(shí)值
6.1 查詢地址為1的儀表的光照度和溫濕度值(讀輸入寄存器)
讀輸入寄存器(3X 類型)中的二進(jìn)制數(shù)據(jù),參數(shù)對(duì)應(yīng)尋址地址為0-2。
尋址地址 | 參數(shù)名 | 含 義 |
0000 | P-PV | 光照度值 |
0001 | T-PV | 溫度值 |
0002 | H-PV | 濕度值 |
主機(jī)請(qǐng)求:010400000003B00B(讀取溫度、濕度和光照度的測(cè)量值) | |||||||
01 | 04 | 0000 | 0003 | B0 | 0B | ||
地址 | 功能碼 | 第一個(gè)寄存器地址 | 讀輸入寄存器的數(shù)量 | CRCL | CRCH | ||
從機(jī)應(yīng)答:010406xxxxxxxxxxxx CRCL CRCH | |||||||
01 | 04 | 06 | xxxx | xxxx | xxxx | CRCL | CRCH |
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)量 | 溫度值(Hex) | 濕度值(Hex) | 光照度(Hex) | CRCL | CRCH |
6.2 查詢地址為1的儀表讀保存寄存器
讀保存寄存器(4X 類型)中的二進(jìn)制數(shù)據(jù),寄存器所對(duì)應(yīng)的地址分別為0-13
尋址地址 | 參數(shù)名 | 含 義 | |
0000 | 溫度上限值 | 預(yù)留 | |
0001 | 溫度下限值 | ||
0002 | 濕度上限值 | ||
0003 | 濕度下限值 | ||
0004 | 光照度上限值 | ||
0005 | 光照度下限值 | ||
0006 | 溫度修正值 | 范圍:(-10~10.0)℃ | |
0007 | 濕度修正值 | 范圍:(-10~10.0)%RH | |
0008 | 光照度修正值 | 范圍:(-10~10.0) | |
0009 | 通信地址 | 通信參數(shù)地址 可設(shè)置(01-100) | |
000A | 通信波特率 | 儀表波特率,可設(shè)置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信數(shù)據(jù)位 | 通信數(shù)據(jù)位,可設(shè)置7或8,默認(rèn)為8 | |
000C | 奇偶校驗(yàn)位 | 奇偶校驗(yàn)位,None(0,默認(rèn))Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可設(shè)置1或2,默認(rèn)1位停止位 |
主機(jī)請(qǐng)求:發(fā)送數(shù)據(jù)為 010300000002C40B | ||||||
01 | 03 | 0000 | 0002 | C4 | 0B | |
地址 | 功能碼 | 第一個(gè)寄存器地址 | 保存寄存器的數(shù)量 | CRCL | CRCH | |
從機(jī)應(yīng)答:返回?cái)?shù)據(jù)為 010304012C00C83B90(溫度上限:30.0℃ 溫度下限20.0%℃) | ||||||
01 | 03 | 04 | 012C | 00C8 | 3B | 90 |
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)量(字節(jié)) | 溫度上限值 | 溫度下限值 | CRCL | CRCH |
6.3寫入單個(gè)保存寄存器,讀從機(jī)輸入寄存器(4X 類型)中的二進(jìn)制數(shù)據(jù),寄存器所對(duì)應(yīng)的地址分別為0-13
寫入把地址1改地址2
主機(jī)請(qǐng)求:發(fā)送數(shù)據(jù)為01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能碼 | 預(yù)置寄存器 | 置入數(shù)據(jù) | CRCL | CRCH |
從機(jī)返回:返回?cái)?shù)據(jù)為01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能碼 | 預(yù)置寄存器 | 置入數(shù)據(jù) | CRCL | CRCH |
6.4寫入把地址波特率修改為4800(4800的16進(jìn)制為12C0)
讀從機(jī)輸入寄存器(4X 類型)中的二進(jìn)制數(shù)據(jù),寄存器 所對(duì)應(yīng)的地址分別為10。
主機(jī)請(qǐng)求:發(fā)送數(shù)據(jù)為0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能碼 | 預(yù)置寄存器 | 置入數(shù)據(jù) | CRCL | CRCH |
從機(jī)返回:返回?cái)?shù)據(jù)為0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能碼 | 預(yù)置寄存器 | 置入數(shù)據(jù) | CRCL | CRCH |
七、注意事項(xiàng):
1、使用前請(qǐng)認(rèn)真閱讀說(shuō)明書、確保接線正確:任何錯(cuò)誤接線均有可能對(duì)變送器造成不可逆?zhèn)Α?/p>
2、安裝使用避免在易于傳熱且直接造成與待測(cè)區(qū)域溫差地帶安裝,否則會(huì)造成溫濕度測(cè)量不準(zhǔn)確。
3、防止化學(xué)試劑,油、粉塵等直接侵害傳感器,勿在結(jié)露,結(jié)冰,高溫下使用。請(qǐng)勿進(jìn)行冷、熱沖擊。
4、變送器作為計(jì)量器具,檢定周期為一年,請(qǐng)?jiān)跈z定后按修正值使用。
二、技術(shù)參數(shù): | |||||
技術(shù)指標(biāo) | 溫度 | 濕度 | 光照度 | ||
供 電 | +12VDC(5~30VDC) | ||||
測(cè)量范圍 | -25-85℃ | 0~100%RH | 0~20000Lux 0~20萬(wàn)Lux | ||
精 度 | ≦±0.5℃ | ≦±3% RH | ≤±5 %FS | ||
分 辨 率 | ±0.1℃ | ±0.1% RH | ±1Lux 或±20Lux | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 | 小于5秒 | 小于3秒 | ||
穩(wěn)定性 | <1%/年 | <0.1℃/年 | ≤ 2% | ||
輸 出 | RS485 或 RS232(Modbus RTU) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度 -30~60℃ 濕度 0~100%RH | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 -30~80℃ 濕度 10~90%RH | ||||
重 量 | <300g | 產(chǎn)品外形 | 124×124×227mm | ||
功 耗 | <0.5W | 安裝 | 壁掛式 |
聯(lián)系人:王先生 13818624135