CPU類型 | Cortex-A8 |
---|---|
材質(zhì) | 金屬 |
操作系統(tǒng) | Android2.3 |
產(chǎn)地 | 杭州 |
產(chǎn)品型號(hào) | LACZ-702D |
存儲(chǔ)容量 | 8GB |
分辨率 | 800*480 |
厚度 | 50 |
接口 | USB2.0 |
抗震強(qiáng)度 | 1000 |
內(nèi)存 | 512MB |
屏幕尺寸 | 7 |
顯卡 | 集成顯卡 |
品牌 | 立宇泰 |
加工定制 | 是 |
LACZ-702D車載計(jì)時(shí)計(jì)程駕培管理終端產(chǎn)品集合了車載硬盤錄像機(jī)(2-4路實(shí)時(shí)編碼MDVR)、4G無線傳輸、GPS定位導(dǎo)航、指紋和非接觸式IC卡認(rèn)證、互動(dòng)Android車載電腦于一體,是一款功能強(qiáng)勁的車載終端產(chǎn)品。
該終端采用Cortex-A8處理器,Android2.3操作系統(tǒng),7寸液晶屏和電容觸摸屏。與傳統(tǒng)的車載DVR相比較,它不僅能同時(shí)采集2-4路的視頻圖像,還能夠直接在7英寸觸摸液晶屏上對(duì)圖像進(jìn)行預(yù)覽、錄像回放,對(duì)DVR的各項(xiàng)功能進(jìn)行設(shè)置,查看拍攝的照片等操作;并且采用移動(dòng)4G(兼容移動(dòng)HSPA)高速網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3G網(wǎng)絡(luò),使快速、實(shí)時(shí)、流暢的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控成為現(xiàn)實(shí)。該產(chǎn)品同時(shí)具備指紋驗(yàn)證、RFID讀卡、GPS定位、陀螺儀車動(dòng)顯示等功能,功能強(qiáng)勁、性能可靠、低功耗,是車輛監(jiān)控和管理應(yīng)用的首選。
立宇泰不僅能為客戶提供產(chǎn)品整機(jī)、配件等完整的硬件設(shè)備,還可以提供貼牌生產(chǎn)、功能外殼定制、PCBA服務(wù),產(chǎn)品認(rèn)證等一條龍服務(wù)。
產(chǎn)品特色:




主控部分 | |||
中央處理器 | 系統(tǒng)架構(gòu) | Cortex-A8,三星S5PV210處理器 | |
主頻 | 1GHz | ||
內(nèi)存 | DDR2 | 512MB | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)置TF卡 | 8GB | |
外置SD卡 | 提供卡槽,最高支持32GB。前面板提供卡槽 | ||
液晶屏和 觸摸屏 | 屏幕尺寸 | 7英寸TFT真彩 | |
分辨率 | 800*480 | ||
觸摸屏 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 | ||
操作系統(tǒng) | Android2.3操作系統(tǒng) | ||
通訊模塊 | LTE | 支持移動(dòng)4G,能夠兼容移動(dòng)3.5G、3G、2G,并支持語音電話、短信。采用外置天線。 SIM卡槽支持大卡。采用外置天線。 | |
GPS模塊 | 獨(dú)立GPS功能模塊,主要用于車輛定位、里程與速度檢測;采用外置天線。 | ||
Wifi模塊 | 支持IEE802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn);采用外置天線。 | ||
藍(lán)牙(預(yù)留) | 支持BT V2.1+EDR標(biāo)準(zhǔn),支持藍(lán)牙文件傳輸,及未來升級(jí)OBDII | ||
認(rèn)證模塊 | RFID讀寫 | 符合ISO14443標(biāo)準(zhǔn)RFID讀寫器,支持TypeA型卡片的讀寫,支持TypeB型卡(二 代身份證)的ID讀?。恢С址螴SO14443協(xié)議的CPU卡。前面板提供一路RFID卡槽。 | |
內(nèi)置指紋算法 | 內(nèi)置指紋算法模塊,支持指紋認(rèn)證所需的各項(xiàng)功能。前面板提供指紋傳感器。 | ||
車輛接口 | 輸入/輸出 | 1路檢測ACC開關(guān)狀態(tài)輸入,1路控制繼電器輸出(繼電器外置),1路檢測安全帶輸入,1路檢測剎車輸入,1路油路輸入(1路RS232)。后面板通過ATX接口引出引腳。 | |
傳感器 | 內(nèi)置陀螺儀傳感器 | 支持車動(dòng)檢測,提供android系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)API接口函數(shù) | |
內(nèi)置加速度傳感器 | 支持重力加速度感應(yīng),提供Android系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)API接口函數(shù) | ||
接口 | USB接口 | 提供一個(gè)外置從USB2.0接口(用于和PC通訊),前面板提供MicroUSB接口。 | |
音頻接口 | 放音 | 內(nèi)置喇叭(支持TTS語音播報(bào),能達(dá)到車管所車載考試語音播報(bào)的音量) | |
錄音 | 內(nèi)置麥克風(fēng)(支持距離1米以內(nèi)的錄音) | ||
按鍵 | 物理按鍵 | 1、開關(guān)機(jī)鍵;2、返回按鍵;3、復(fù)位孔,前面板提供物理按鍵。 | |
備用電池 | 聚合物鋰電池 | 支持單節(jié)聚合物鋰電池。默認(rèn)電池不上件,僅預(yù)留內(nèi)置2-pin接口。 | |
DVR部分 | |||
特性說明 | 錄像存儲(chǔ) | 外置SD卡,最高支持32G。前面板提供一路SD卡槽。 | |
視頻輸入 | 2~4路CCD攝像頭模擬視頻輸入(1.0Vp-p,75Ω),標(biāo)配是后面板上提供2路ATX-4插座。為攝像頭提供穩(wěn)定12V電源。 | ||
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風(fēng)輸入 | ||
圖像分辨率 | D1,CIF,QCIF | ||
編碼 | 2~4路實(shí)時(shí)編碼,最高分辨率時(shí)D1,H.264(Main Profile)格式,JPEG抓圖格式 (考慮到錄像文件大小,默認(rèn)分辨率設(shè)置為CIF) | ||
功能 | 支持對(duì)2~4路視頻的同時(shí)錄像、回放、抓拍、遠(yuǎn)程監(jiān)控功能 | ||
電源和工作環(huán)境 | |||
電源 | 支持寬范圍輸入,抗瞬態(tài)尖峰和浪涌,輸入電壓:DC 9~54V(支持12V和24V車輛) | ||
工作溫度 | -10℃ ~ 70℃ | ||
軟件配置 | |||
操作系統(tǒng) | Android2.3 | ||
驅(qū)動(dòng) | 提供上層開發(fā)使用的SDK(庫形式)、API說明文檔、測試用例(源碼形式) | ||
支持上層開發(fā) | 支持二次開發(fā),C/C++、JAVA、Eclipse | ||
更新及升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程更新設(shè)備固件、應(yīng)用程序,維護(hù)和升級(jí)非常方便。 |

機(jī)動(dòng)車駕駛員計(jì)時(shí)計(jì)程培訓(xùn)監(jiān)控、大巴車監(jiān)控、物流車輛監(jiān)控導(dǎo)航、企事業(yè)車輛管理。