標(biāo)稱(chēng)放電電流 | 5KA |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
溫度范圍 | -40--+80 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
品牌 | 騰超防雷 |
型號(hào) | BS L CD |
加工定制 | 是 |
信息技術(shù)系統(tǒng)電涌保護(hù)器
|
雷柵 / BS LCD 可插拔式SPDs
|
外形尺寸圖 基本線(xiàn)路圖
產(chǎn)品描述:
依據(jù) 防雷分區(qū)的概念,該電涌保護(hù)器可安裝于
LZP0A-2及更高界面。是 2 線(xiàn)非平衡接口電涌保護(hù)
模塊。安裝于靠近被保護(hù)設(shè)備的前端,適用于工
業(yè)控制信號(hào),現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn),0-20mA,4-20mA 控制線(xiàn)
等輸入輸出接口。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◎ 由兩部分組成,底座和電涌保護(hù)模塊
◎ 切換保護(hù)模塊時(shí),信號(hào)傳輸不會(huì)被中斷
◎ 放電力強(qiáng),電壓保護(hù)級(jí)別低
◎ 安裝底座可選有帶氣體放電管或無(wú)氣體放電管
技術(shù)參數(shù):



型號(hào) |
| BS LCD | |||||
標(biāo)稱(chēng)電壓 | UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 110V |
額定電壓 d.c. (最大持續(xù)運(yùn)行電壓) a.c. | UC | 6.0V 4.2V | 15V 10.6V | 33V 23.3V | 54V 38.1V | 70V 49.5V | 170V 130V |
標(biāo)稱(chēng)電流 | IL | 0.521A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
雷電沖擊電流 (10/350μs) | Iimp | 1.5kA | 1.5kA | 1.5kA | 1.5kA | 1.5kA | 1.5kA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流 (8/20μs) | In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
開(kāi)路電壓(1.2/50μs) | Uoc | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
In 時(shí)電壓 線(xiàn)-線(xiàn) 保護(hù)級(jí)別 線(xiàn)-地 | UP | ≤ 29V ≤ 27V | ≤ 50V ≤ 37V | ≤ 102V ≤ 66V | ≤ 160V ≤ 95V | ≤ 220V ≤ 125V | ≤ 520V ≤ 300V |
1kV/μs 時(shí)電 線(xiàn)-線(xiàn) 壓保護(hù)級(jí)別 線(xiàn)-地 | UP | ≤ 18V ≤ 9V | ≤ 38V ≤ 19V | ≤ 90V ≤ 45V | ≤ 140V ≤ 70V | ≤ 180V ≤ 90V | ≤ 500V ≤ 250V |
串聯(lián)電阻 每 線(xiàn) | R | 1.0Ω | 1.8Ω | 1.8Ω | 1.8Ω | 1.0Ω | 1Ω |
截止頻率 線(xiàn)-線(xiàn) | fG | 1.0MHz | 2.7MHz | 6.8MHz | 8.7MHz | 9.0MHz | 25.0MHz |
寄生電容 線(xiàn)-線(xiàn) 線(xiàn)-地 | C | ≤ 2.7nF ≤ 5.4nF | ≤ 1.0nF ≤ 2.0nF | ≤ 0.5nF ≤ 1.0nF | ≤ 0.35nF ≤ 0.7nF | ≤ 250pF ≤ 500pF | ≤ 120pF ≤ 240pF |
響應(yīng)時(shí)間 線(xiàn)-線(xiàn) 線(xiàn)-地 | tA | ≤1ns ≤1ns | ≤1ns ≤1ns | ≤1ns ≤1ns | ≤1ns ≤1ns | ≤1ns ≤1ns | ≤1ns ≤1ns |
工作溫度范圍 | TU | -40℃...+80℃ | |||||
接線(xiàn)導(dǎo)體截面 |
| 最大 2.5mm2 單股線(xiàn) / 多股線(xiàn) | |||||
安裝支架 |
| 35mm 寬電氣安裝導(dǎo)軌 | |||||
外殼 |
| 橙色熱塑性材料,UL94-V0 | |||||
測(cè)試依據(jù) |
| YD/T 1542.1; GB 18802.21; IEC 61643-21 | |||||
認(rèn)證 |
| CE (LVD, EMC) | |||||
訂購(gòu)信息 | |||||||
型號(hào) |
| BS LCD | |||||
貨號(hào) |
| 612 001 | |||||
包裝 |
| 1 pc (s) |