材質(zhì) | ABS |
---|---|
產(chǎn)地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
密度 | 1.03g/cm3 |
牌號 | PA-747 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
種類 | ABS |
用途級別 | 板材級,汽車部件,家電部件,電動工具配件 |
品牌 | 奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級,脫模級,擠出級 |
特性級別 | 標準級,增強級,高流動,高抗沖 |
規(guī)格級別 | 高抗沖 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 385(5470) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2200(310000) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 620(8800) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-108 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 36(6.6) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 32(5.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 41(7.5) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.03 | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.2 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 97(207) | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 86(187) | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 103(217) | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | 1、16“HB | |||
加工條件 | 干燥條件 | 于85~90°C下烘料約2~3小時 | |||
加工溫度 | 射嘴 | 180~230°C | ℃ | ||
料筒前段 | 190~230 | ℃ | |||
料筒中段 | 190~230 | ℃ | |||
料筒后段 | 180~220 | ℃ | |||
模具溫度 | 30-70 | ℃ | |||
其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中 | |||
特性 | 超高強度 射出成型用。 | ||||
用途 | 安全帽頭盔、摩托車檔板、鞋后跟、雪地運動用品等。 |

